Neue Serie: Münchener Stadtbezirke
Die 1,5 Millionen Einwohner von München verteilen sich auf 25 Stadtbezirke. Diese sind teileweise noch spärlich bebaut und verfügen über eine große Fläche, wie zum Beispiel Aubing-Lochhausen-Langwied, andererseits sind Bezirke im Zentrum der Stadt bereits sehr eng bebaut. Beispiele wären hier Schwabing-West und der Bezirk Schwanthalerhöhe.
Der Stadtbezirk mit der geringsten Einwohnerzahl ist Altstadt-Lehel mit knapp 20.000 Einwohner. Ramersdorf-Perlach hat mit über 110.000 Einwohner die meisten Einwohner, gefolgt von Neuhausen-Nymphenburg mit 98.000 und Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Sollnmit mit 93.000 Einwohnern . Die Tabelle fasst wichtige Informationen für alle Stadtbezirke Münchens zusammen:
Nr. | Name | Einwohner | Fläche in Hektar |
Einwohner je Hektar |
Stadtbezirksteile |
1 | Altstadt-Lehel | 21.122 | 314,57 | 67 | 1.1 Graggenau 1.2 Angerviertel 1.3 Hackenviertel 1.4 Kreuzviertel 1.5 Lehel 1.6 Englischer Garten Süd |
2 | Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 54.049 | 440,15 | 123 | 2.1 Gärtnerplatz 2.2 Deutsches Museum 2.3 Glockenbach 2.4 Dreimühlen 2.5 Am alten südlichen Friedhof 2.6 Am Schlachthof 2.7 Ludwigsvorstadt-Kliniken 2.8 St. Paul |
3 | Maxvorstadt | 53.743 | 429,79 | 125 | 3.1 Königsplatz 3.2 Augustenstraße 3.3 St. Benno 3.4 Marsfeld 3.5 Josephsplatz 3.6 Am alten nördlichen Friedhof 3.7 Universität 3.8 Schönfeldvorstadt 3.9 Maßmannbergl |
4 | Schwabing-West | 68.527 | 436,30 | 157 | 4.1 Neuschwabing 4.2 Am Luitpoldpark 4.3 Schwere-Reiter-Straße |
5 | Au-Haidhausen | 61.495 | 421,96 | 146 | 5.1 Maximilianeum 5.2 Steinhausen 5.3 Haidhausen-Nord 5.4 Haidhausen-Süd 5.5 Obere Au 5.6 Untere Au |
6 | Sendling | 40.879 | 393,87 | 104 | 6.1 Untersendling 6.2 Sendlinger Feld |
7 | Sendling-Westpark | 58.398 | 781,45 | 75 | 7.1 Mittersendling 7.2 Land in Sonne 7.3 Am Waldfriedhof |
8 | Schwanthalerhöhe | 30.381 | 207,02 | 147 | 8.1 Westend 8.2 Schwanthalerhöhe |
9 | Neuhausen-Nymphenburg | 98.702 | 1.291,45 | 76 | 9.1 Neuhausen 9.2 Nymphenburg 9.3 Oberwiesenfeld 9.4 St. Vinzenz 9.5 Alte Kaserne 9.6 Dom Pedro |
10 | Moosach | 53.261 | 1.109,36 | 48 | 10.1 Alt-Moosach 10.2 Moosach-Bahnhof |
11 | Milbertshofen-Am Hart | 75.488 | 1.341,64 | 56 | 11.1 Am Hart 11.2 Am Riesenfeld 11.3 Milbertshofen |
12 | Schwabing-Freimann | 75.020 | 2.567,22 | 29 | 12.1 Freimann 12.2 Obere Isarau 12.3 Alte Heide-Hirschau 12.4 Münchner Freiheit 12.5 Biederstein 12.6 Schwabing-Ost 12.7 Kleinhesselohe 12.8 Neufreimann |
13 | Bogenhausen | 85.947 | 2.370,98 | 36 | 13.1 Oberföhring 13.2 Johanneskirchen 13.3 Herzogpark 13.4 Englschalking 13.5 Daglfing 13.6 Parkstadt Bogenhausen 13.7 Altbogenhausen |
14 | Berg am Laim | 45.035 | 631,46 | 71 | 14.1 Echarding 14.2 Josephsburg 14.3 Berg am Laim Ost |
15 | Trudering-Riem | 69.830 | 2.245,05 | 31 | 15.1 Trudering-Riem 15.2 Messestadt Riem 15.3 Gartenstadt Trudering 15.4 Waldtrudering |
16 | Ramersdorf-Perlach | 112.371 | 1.989,50 | 56 | 16.1 Ramersdorf 16.2 Balanstraße-West 16.3 Altperlach 16.4 Neuperlach 16.5 Waldperlach |
17 | Obergiesing-Fasangarten | 54.402 | 572,04 | 95 | 17.1 Obergiesing 17.2 Fasangarten |
18 | Untergiesing-Harlaching | 53.377 | 805,67 | 66 | 18.1 Untergiesing 18.2 Siebenbrunn 18.3 Giesing 18.4 Neuharlaching 18.5 Harlaching |
19 | Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 93.602 | 1776,31 | 53 | 19.1 Thalkirchen 19.2 Obersendling 19.3 Forstenried 19.4 Fürstenried-West 19.5 Solln |
20 | Hadern | 50.257 | 922,37 | 54 | 20.1 Blumenau 20.2 Neuhadern 20.3 Großhadern |
21 | Pasing-Obermenzing | 73.320 | 1.649,78 | 44 | 21.1 Neupasing 21.2 Am Westbad 21.3 Pasing 21.4 Obermenzing |
22 | Aubing-Lochhausen-Langwied | 43.682 | 3.406,02 | 13 | 22.1 Altaubing 22.2 Aubing-Süd 22.3 Lochhausen 22.4 Freiham |
23 | Allach-Untermenzing | 31.882 | 1.545,17 | 21 | 23.1 Industriebezirk 23.2 Untermenzing-Allach |
24 | Feldmoching-Hasenbergl | 61.534 | 2.893,79 | 21 | 24.1 Feldmoching 24.2 Hasenbergl-Lerchenau Ost 24.3 Ludwigsfeld 24.4 Lerchenau West |
25 | Laim | 55.374 | 528,59 | 105 | 25.1 Friedenheim 25.2 St. Ulrich |
Landeshauptstadt München | 1.521.678 | 31.071,48 | 49 |
Falls du innerhalb von München günstig umziehen möchtest, sind wir allzeit bereit dir zu helfen. Hole Dir Tipps rund um den Umzug nach München und folge den Anweisungen – wir schicken dir umgehend das garantiert beste Umzugsangebot in München und Umgebung!